
Streetracer SR01 105
SILVER
Normaler PreisUSD 0.00
USD /
SKU:
BMC-12a-000051-s0480
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
Rahmen:
Gabel:
Lenker:
Vorbau:
Sattelstütze:
Sattel:
Kurbel:
Kassette:
Umwerfer:
Schaltwerk:
Schalthebel:
Bremshebel:
Felgen:
Naben (V/H):
Bereifung:
Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Sicherheitshinweise GPSR (EU)
Verantwortliche Person gemäss GPSR (EU)
Size | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Rider Height | < 164 | 164-172 | 170-180 | 178-188 | > 188 |
Reach | 369 | 381 | 388 | 395 | 405 |
Stack | 508 | 515 | 543 | 574 | 608 |
Bar Width | 400 | 400 | 420 | 440 | 440 |
BB Drop | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Crank Length | 170 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
Head Tube | 125 | 135 | 160 | 195 | 225 |
Head Tube Angle | 71 | 71.5 | 72.8 | 73.5 | 73.5 |
Rear Center | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Seat Angle | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Seat Tube | 440 | 455 | 480 | 515 | 570 |
Top Tube | 515 | 530 | 550 | 565 | 585 |
Werde Teil der BMC-Community
We and our partners use cookies and other technologies to improve your experience, measure performance, and tailor marketing. Privacy Policy