
Timemachine TM01 Ultegra
TEAM
Prix régulierUSD 0.00
USD /
SKU:
BMC-12a-000074-s0050
- En stock
- Inventaire sur le chemin
Cadre:
Fourche:
Potence:
Tige de Selle:
Selle:
Pédalier:
Cassette:
Dérailleur Avant:
Dérailleur Arrière:
Leviers de Vitesses:
Leviers de Frein / Étriers:
Jantes:
Moyeux:
Pneus:
Règlement relatif à la sécurité générale des produits (GPSR):
Consignes de sécurité GPSR (UE)
Personne responsable conformément au GPSR (UE)
Size | S | S-M | M-L | L |
---|---|---|---|---|
Reach | 393 | 377 | 418 | 442 |
Stack | 480 | 515 | 515 | 556 |
BB Drop | 58 | 68 | 68 | 68 |
Crank Length | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
Head Tube | 97 | 123 | 123 | 165 |
Head Tube Angle | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
Rear Center | 390/380 | 390/380 | 390/380 | 390/380 |
Seat Angle | 77 | 77 | 77 | 77 |
Seat Tube | 505 | 540 | 540 | 583 |
Top Tube | 503 | 496 | 537 | 575 |
Rejoins la communauté BMC
We and our partners use cookies and other technologies to improve your experience, measure performance, and tailor marketing. Privacy Policy